Zahlen, Daten, Fakten
Die geographische Lage
Koordinaten: 10.4072 (O)/ 48.4329 (N)
Höhe (kath. Stadtkirche): 462 mm (NN)
Ausdehnung: 25,92 km²
Bevölkerungszahlen
am 31.12.2008 9.352
am 31.12.2009 9.292
am 01.11.2010 9.326
am 01.10.2011 9.330
am 01.10.2012 9.375
davon aus Burgau : 7197
Oberkn.: 790
Unterkn.: 747
Großanh.: 129
Kleinanh.: 227
Limbach: 240
Wirtschaftsdaten
Steuerkraft (EURO)
| Steuerkraft im Jahr | Einwohner Stand 31.12. Vorvorjahr | Insgesamt € | je Einwohner € |
| 2000 | 9.491 | 6.611.681 | 696,62 |
| 2001 | 9.564 | 7.206.315 | 752,07 |
| 2002 | 9.535 | 7.307.627 | 766,40 |
| 2003 | 9.583 | 8.955.531 | 934,52 |
| 2004 | 9.591 | 6.570.693 | 685,09 |
| 2005 | 9.583 | 7.258.419 | 757,43 |
| 2006 | 9.535 | 9.504.094 | 996,76 |
| 2007 | 9.502 | 10.133.021 | 1.066,41 |
| 2008 | 9.407 | 11.161.082 | 1.186,47 |
| 2009 | 9.384 | 11.745.909 | 1.251.70 |
| 2010 | 9.307 | 10.229.109 | 1.099,08 |
| 2011 | 9.254 | 9.258.337 | 1.000,47 |
Realsteuerhebesätze
Grundsteuer A: 300 %
Grundsteuer B: 300 %
Gewerbesteuer: 330 %
Zuweisungen
| Jahr | 2007 Euro | 2008 Euro | 2009 Euro | 2010 Euro | 2011 Euro Ansatz |
| Finanzzuweisung | 159.681 | 157.076 | 156.713 | 155.427 | 153.000 |
| Schlüsselzuweisung Einkommenst. Beteiligung | 3.350.294 | 3.718.040 | 3.580.154 | 3.463.073 | 3.500.000 |
| Einkommenst. Ersatz | 257.500 | 262.179 | 314.159 | 344.565 | 345.000 |
| Beteiligung an der Umsatzsteuer | 364.866 | 377.708 | 413.655 | 420.209 | 430.000 |
| 4.132.341 | 4.515.003 | 4.464.681 | 4.383.273 | 4.428.000 |
Umlagen
| Kreisumlage (Hebesatz) Euro | Gewerbesteuerumlage Euro | Solidarumlage Euro | |
| 2004 | 3.186.786,11 (46 v.H.) | 1.849.884 (82 v.H.) | 592.992 (48,5 v.H.) |
| 2005 | 3.650.984,76 (50,3 v.H.) | 1.644.545 (81 v.H.) | 512.535 (48,5 v.H.) |
| 2006 | 4.733.039,00 | 1.510.367 (74 v.H.) | 755.100 (38 v.H.) |
| 2007 | 4.944.914,00 (48,8 v.H.) | 2.375.384 (73 v.H.) | 807.924 (38 v.H.) |
| 2008 | 5.323.836,00 (47,7 v.H.) | 1.986.522 (65 v.H.) | entfällt |
| 2010 | 4.828.139 (47,2 v.H.) | 1.048.596 (71 v.H.) | entfällt |
| 2011 | 4.369.935 (47,2 v.H.) | 1.293.909 (70 v.H.) | entfällt |
Verschuldung
| Gesamt | je Einwohner | |
| Zum 31.12.1996 | 7.065.525,14 Euro | |
| Zum 31.12.1997 | 6.889.758,19 Euro | |
| Zum 31.12.1998 | 7.018.725,52 Euro | |
| Zum 31.12.1999 | 6.011.325,01 Euro | |
| Zum 31.12.2000 | 6.377.357,95 Euro | |
| Zum 31.12.2001 | 6.079.105,00 Euro | |
| Zum 31.12.2002 | 5.467.084,00 Euro | |
| Zum 31.12.2003 | 4.938.179,00 Euro | |
| Zum 31.12.2004 | 4.438.146,00 Euro | 465,00 Euro |
| Zum 31.12.2005 | 3.491.974,00 Euro | 366,85 Euro |
| Zum 31.12.2006 | 2.592.912,00 Euro | 274,29 Euro |
| Zum 31.12.2007 | 1.673.776,40 Euro | 178,67 Euro |
| Zum 31.12.2008 | 1.079.328,00 Euro | 114,73 Euro |
| Zum 31.12.2009 | 2.791.904,00 Euro | 301,70 Euro |
| Zum 31.12.2010 | 3.485.193,00 Euro | 373,70 Euro |
Hinweis:
Der Landesdurchschnitt 2009 beträgt 730 €/Einwohner.
| Jahr 2011 (Hochrechnung) | Gesamt | je Einwohner |
| Schuldenstand zum 31.12.2010 | 3.485.193,00 Euro | |
| Tilgungen bis 01.11.2011 | 250.116,66 Euro | |
| Zwischensumme gesamt bis 01.11.2011 | 3.235.076,34 Euro | |
| Darlehnsaufnahme 2011 bis 01.11.2011 | -,-- Euro | |
| Stand der Verschuldung am 01.11.2011 | 3.235.076,34 Euro | 346,73 Euro (Stand 1.10.11) |
| weitere Tilgung bis 31.12.2011 | 79.060,57 Euro | |
| weitere Darlehnsaufnahme (Schätzung) | 0,00 Euro | |
| voraussichtlicher Stand der Verschuldung am 31.12.2011 | 3.156.016,00 Euro | 338,27 Euro |
| Information: Prognose lt. Haushaltsplan 2011 | 9.076.932 Euro |
Literatur
- Alexander Schulz, Burgau - Das Bild einer schwäbischen Stadt, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn ISBN 3 87437196 4.
- Bildband Burgau, Burgau 2004.
- Hans Kummer, "Uralter Linden Rauschen" - Eine Geschichte aus alter Zeit, Nachdruck eines Heimatromans, Verlag Röderer Grafik-Text-Druck, Burgau 2004.