23 - Briefwahl 23, Albertus-Magnus-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 23 - Briefwahl 23, Albertus-Magnus-Haus
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.685 27,2 %
GRÜNE 197 3,2 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.041 16,8 %
ABB 399 6,4 %
SPD 825 13,3 %
FDP/Freie Bürger 750 12,1 %
DIE LINKE 23 0,4 %
CWG 933 15,1 %
Die PARTEI 342 5,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 8 2,4 %
Gültige Stimmen 6.195 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 334
2 Riß Monika 1 262
3 Hammerschmidt Manfred 2 107
4 Brucker Thorsten 3 85
5 Schmid Kathrin 8 52
6 Hafner Hubert 9 51
7 Mengele Michael 16 45
8 Huber Maria 5 97
9 Fritz Michael 4 101
10 Deininger Gabriele 19 29
11 Feistle Thomas 11 72
12 Nägele Peter 15 52
13 Kastner Ulrich 10 55
14 Wagner Sebastian 18 31
15 König Gerhard 12 47
16 Anhofer Günther 14 48
17 Burkhardt Bernd 20 24
18 Leitner Christian 17 45
19 Zech Anneliese 6 86
20 Sailer Josef 13 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 75
2 Lauber Peter 3 20
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 20
4 Lindner Robert 5 12
5 Peschkes Renate 4 13
6 Tobien Patrick 6 6
7 Söll Henriette 7 13
8 Endres Mathias 10 2
9 Knaak Franziska 11 3
10 Dirr Günter 11 5
11 Ringeisen Maria 8 12
12 Knaak Emanuel 14 3
13 Miller Michael 9 8
14 Schäffer Christian 13 5

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 213
2 Stöckle Harald 2 101
3 Häuser Heidi 1 111
4 Pektas Mehmet 9 30
5 Winkler Romina 11 22
6 Ruf Ulrich 3 84
7 Ruhland Werner 10 50
8 Pektas Dilara 19 15
9 Stöckle Beatrix 12 39
10 Schuster Franz 17 22
11 Barm Jutta 8 36
12 Fischer Helmut 13 34
13 Hagemann Uwe 15 27
14 Richter Uwe 14 31
15 Konrad Fabian 16 33
16 Kraus Maximilian 18 24
17 Pohlmann Wolfgang 20 16
18 Lang Karl 6 58
19 Schneider Wolfgang 4 61
20 Eiband Adalbert 7 34

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 123
2 Caliebe Detlef 2 41
3 Schneider Sabine 9 18
4 Schmidt Jürgen 11 28
5 Kohl Hubert 5 22
6 Spiller Michael 3 27
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 17
8 Göppel Daniel 13 6
9 Pfaffelhuber Susanne 18 8
10 Brenner Gerhard 15 11
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 6
12 Büttner Manfred 16 10
13 Rummeling Willy 4 25
14 Hindelang Anna-Maria 7 8
15 Berger Peter 17 11
16 Cengiz Özgür 19 1
17 Ljevsic Resad 20 1
18 Rausch Tony 8 15
19 Panella Leone 12 12
20 Caliebe Verena 6 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 177
2 Kramer Manfred 2 151
3 Gruber Maria-Theresa 10 19
4 Auinger Tobias 3 97
5 Paluk Ramona 11 23
6 Aschenbrenner Michael 4 38
7 Meder Simone 14 19
8 Grimm Volker 19 10
9 Ortner Maria 5 47
10 Pommer Jürgen 6 28
11 Linder Michaela 16 10
12 Balfanz Stefan 13 27
13 Jobst Marianne 12 27
14 Ehrlich Helmut 15 21
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 23
16 Böck Marcus 20 9
17 Langer Franziska 18 24
18 Merz Andreas 8 33
19 Purkart Judith 17 16
20 Ortner Friedrich sen. 9 26

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 217
2 Endris Dieter 2 125
3 Baur Sabrina 6 29
4 Brunner Christian 8 26
5 Mayländer Karlheinz 3 80
6 Eggstein Sigrid 4 82
7 Henle Thomas 12 20
8 Leihkauff Heinz jun. 16 18
9 Schubert Barbara 9 10
10 Joas Dieter 10 23
11 Fink Theodor 5 32
12 Werdich Simone 7 14
13 Willetal Stefan 17 6
14 Löffler Christine 15 10
15 Jaser Helmut 13 10
16 Schneider Rosmarie 11 10
17 Klein Heinz 19 9
18 Brenner Michael 14 7
19 Löffler Markus 20 7
20 Schaette Klaus 18 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 8
2 Niemann Heinrich 1 5
3 Semmelmann Jürgen 2 5
4 Lechler Hannelore 6 4
5 Badstieber Manuela 5 1
6 Burun Özlem 4 0

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 188
2 Stambusch Ralf 2 105
3 Brandl Werner 3 88
4 Glink Ludwig 4 62
5 Lerch Harald 12 34
6 Merkle Claudius 13 21
7 Thoma Timo 10 32
8 Leupold Albert 5 25
9 Findler Mareike 16 21
10 Kugler Daniela 7 47
11 Tippel Johann 14 31
12 Scheerer Josef 19 29
13 Wöllert Laura 17 32
14 Fritz Rainer 8 44
15 Mändle Ulrich 9 35
16 Feil Sabine 15 36
17 Iaconisi Antonio 18 19
18 Haugg Gerhard 11 15
19 Rupprecht Peter 20 11
20 Zinner Albert 6 58

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 49
2 Bruckmann Florian 1 69
3 Sander Valerie 3 58
4 Weidmann Ramona 6 37
5 Lorch Matthias 5 51
6 Lang Dominik 4 49
7 Eberl Christoph 7 29
Download der Grafik als SVG-Datei