3 - Kapuzinerhalle (Atrium)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 3 - Kapuzinerhalle (Atrium)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 587 26,1 %
GRÜNE 431 19,2 %
FREIE WÄHLER / FWV 625 27,8 %
ABB 96 4,3 %
SPD 252 11,2 %
FDP/Freie Bürger 101 4,5 %
DIE LINKE 37 1,6 %
CWG 82 3,7 %
Die PARTEI 34 1,5 %
Stimmberechtigte 816 -
Wähler 131 16,1 %
Ungültige Stimmen 6 4,6 %
Gültige Stimmen 2.245 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 84
2 Riß Monika 1 44
3 Hammerschmidt Manfred 2 36
4 Brucker Thorsten 3 31
5 Schmid Kathrin 8 24
6 Hafner Hubert 9 36
7 Mengele Michael 16 23
8 Huber Maria 5 32
9 Fritz Michael 4 29
10 Deininger Gabriele 19 21
11 Feistle Thomas 11 22
12 Nägele Peter 15 30
13 Kastner Ulrich 10 29
14 Wagner Sebastian 18 19
15 König Gerhard 12 22
16 Anhofer Günther 14 21
17 Burkhardt Bernd 20 20
18 Leitner Christian 17 20
19 Zech Anneliese 6 24
20 Sailer Josef 13 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 54
2 Lauber Peter 3 44
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 49
4 Lindner Robert 5 45
5 Peschkes Renate 4 43
6 Tobien Patrick 6 42
7 Söll Henriette 7 38
8 Endres Mathias 10 24
9 Knaak Franziska 11 19
10 Dirr Günter 11 15
11 Ringeisen Maria 8 17
12 Knaak Emanuel 14 14
13 Miller Michael 9 15
14 Schäffer Christian 13 12

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 85
2 Stöckle Harald 2 46
3 Häuser Heidi 1 54
4 Pektas Mehmet 9 33
5 Winkler Romina 11 28
6 Ruf Ulrich 3 39
7 Ruhland Werner 10 27
8 Pektas Dilara 19 22
9 Stöckle Beatrix 12 23
10 Schuster Franz 17 26
11 Barm Jutta 8 21
12 Fischer Helmut 13 30
13 Hagemann Uwe 15 38
14 Richter Uwe 14 29
15 Konrad Fabian 16 18
16 Kraus Maximilian 18 15
17 Pohlmann Wolfgang 20 15
18 Lang Karl 6 27
19 Schneider Wolfgang 4 23
20 Eiband Adalbert 7 26

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 13
2 Caliebe Detlef 2 9
3 Schneider Sabine 9 4
4 Schmidt Jürgen 11 10
5 Kohl Hubert 5 9
6 Spiller Michael 3 7
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 3
8 Göppel Daniel 13 0
9 Pfaffelhuber Susanne 18 0
10 Brenner Gerhard 15 2
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 2
12 Büttner Manfred 16 0
13 Rummeling Willy 4 4
14 Hindelang Anna-Maria 7 9
15 Berger Peter 17 0
16 Cengiz Özgür 19 7
17 Ljevsic Resad 20 3
18 Rausch Tony 8 1
19 Panella Leone 12 7
20 Caliebe Verena 6 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 44
2 Kramer Manfred 2 20
3 Gruber Maria-Theresa 10 10
4 Auinger Tobias 3 35
5 Paluk Ramona 11 10
6 Aschenbrenner Michael 4 13
7 Meder Simone 14 15
8 Grimm Volker 19 6
9 Ortner Maria 5 18
10 Pommer Jürgen 6 8
11 Linder Michaela 16 7
12 Balfanz Stefan 13 13
13 Jobst Marianne 12 14
14 Ehrlich Helmut 15 10
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 12
16 Böck Marcus 20 3
17 Langer Franziska 18 3
18 Merz Andreas 8 7
19 Purkart Judith 17 1
20 Ortner Friedrich sen. 9 3

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 27
2 Endris Dieter 2 15
3 Baur Sabrina 6 5
4 Brunner Christian 8 2
5 Mayländer Karlheinz 3 2
6 Eggstein Sigrid 4 9
7 Henle Thomas 12 4
8 Leihkauff Heinz jun. 16 5
9 Schubert Barbara 9 3
10 Joas Dieter 10 5
11 Fink Theodor 5 2
12 Werdich Simone 7 2
13 Willetal Stefan 17 1
14 Löffler Christine 15 4
15 Jaser Helmut 13 1
16 Schneider Rosmarie 11 3
17 Klein Heinz 19 1
18 Brenner Michael 14 6
19 Löffler Markus 20 3
20 Schaette Klaus 18 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 9
2 Niemann Heinrich 1 8
3 Semmelmann Jürgen 2 3
4 Lechler Hannelore 6 3
5 Badstieber Manuela 5 7
6 Burun Özlem 4 7

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 9
2 Stambusch Ralf 2 8
3 Brandl Werner 3 1
4 Glink Ludwig 4 2
5 Lerch Harald 12 7
6 Merkle Claudius 13 1
7 Thoma Timo 10 8
8 Leupold Albert 5 7
9 Findler Mareike 16 0
10 Kugler Daniela 7 8
11 Tippel Johann 14 2
12 Scheerer Josef 19 3
13 Wöllert Laura 17 1
14 Fritz Rainer 8 6
15 Mändle Ulrich 9 1
16 Feil Sabine 15 2
17 Iaconisi Antonio 18 6
18 Haugg Gerhard 11 1
19 Rupprecht Peter 20 3
20 Zinner Albert 6 6

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 6
2 Bruckmann Florian 1 9
3 Sander Valerie 3 6
4 Weidmann Ramona 6 7
5 Lorch Matthias 5 3
6 Lang Dominik 4 0
7 Eberl Christoph 7 3