5 - VR-Bank Donau-Mindel (Schalterhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 5 - VR-Bank Donau-Mindel (Schalterhalle)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 817 32,0 %
GRÜNE 133 5,2 %
FREIE WÄHLER / FWV 805 31,5 %
ABB 59 2,3 %
SPD 207 8,1 %
FDP/Freie Bürger 222 8,7 %
DIE LINKE 28 1,1 %
CWG 116 4,5 %
Die PARTEI 167 6,5 %
Stimmberechtigte 1.007 -
Wähler 150 14,9 %
Ungültige Stimmen 9 6,0 %
Gültige Stimmen 2.554 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 111
2 Riß Monika 1 56
3 Hammerschmidt Manfred 2 50
4 Brucker Thorsten 3 47
5 Schmid Kathrin 8 37
6 Hafner Hubert 9 44
7 Mengele Michael 16 32
8 Huber Maria 5 39
9 Fritz Michael 4 44
10 Deininger Gabriele 19 27
11 Feistle Thomas 11 32
12 Nägele Peter 15 28
13 Kastner Ulrich 10 38
14 Wagner Sebastian 18 29
15 König Gerhard 12 34
16 Anhofer Günther 14 56
17 Burkhardt Bernd 20 24
18 Leitner Christian 17 33
19 Zech Anneliese 6 28
20 Sailer Josef 13 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 30
2 Lauber Peter 3 15
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 11
4 Lindner Robert 5 11
5 Peschkes Renate 4 11
6 Tobien Patrick 6 10
7 Söll Henriette 7 10
8 Endres Mathias 10 4
9 Knaak Franziska 11 4
10 Dirr Günter 11 7
11 Ringeisen Maria 8 5
12 Knaak Emanuel 14 3
13 Miller Michael 9 9
14 Schäffer Christian 13 3

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 84
2 Stöckle Harald 2 45
3 Häuser Heidi 1 60
4 Pektas Mehmet 9 37
5 Winkler Romina 11 35
6 Ruf Ulrich 3 42
7 Ruhland Werner 10 37
8 Pektas Dilara 19 35
9 Stöckle Beatrix 12 42
10 Schuster Franz 17 39
11 Barm Jutta 8 40
12 Fischer Helmut 13 38
13 Hagemann Uwe 15 33
14 Richter Uwe 14 31
15 Konrad Fabian 16 34
16 Kraus Maximilian 18 27
17 Pohlmann Wolfgang 20 28
18 Lang Karl 6 42
19 Schneider Wolfgang 4 34
20 Eiband Adalbert 7 42

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 7
2 Caliebe Detlef 2 1
3 Schneider Sabine 9 3
4 Schmidt Jürgen 11 6
5 Kohl Hubert 5 4
6 Spiller Michael 3 10
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 0
8 Göppel Daniel 13 4
9 Pfaffelhuber Susanne 18 0
10 Brenner Gerhard 15 3
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 0
12 Büttner Manfred 16 0
13 Rummeling Willy 4 2
14 Hindelang Anna-Maria 7 4
15 Berger Peter 17 1
16 Cengiz Özgür 19 3
17 Ljevsic Resad 20 0
18 Rausch Tony 8 2
19 Panella Leone 12 1
20 Caliebe Verena 6 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 34
2 Kramer Manfred 2 9
3 Gruber Maria-Theresa 10 7
4 Auinger Tobias 3 19
5 Paluk Ramona 11 8
6 Aschenbrenner Michael 4 19
7 Meder Simone 14 7
8 Grimm Volker 19 4
9 Ortner Maria 5 11
10 Pommer Jürgen 6 19
11 Linder Michaela 16 11
12 Balfanz Stefan 13 10
13 Jobst Marianne 12 4
14 Ehrlich Helmut 15 4
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 15
16 Böck Marcus 20 4
17 Langer Franziska 18 6
18 Merz Andreas 8 9
19 Purkart Judith 17 4
20 Ortner Friedrich sen. 9 3

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 32
2 Endris Dieter 2 21
3 Baur Sabrina 6 11
4 Brunner Christian 8 13
5 Mayländer Karlheinz 3 7
6 Eggstein Sigrid 4 16
7 Henle Thomas 12 13
8 Leihkauff Heinz jun. 16 7
9 Schubert Barbara 9 6
10 Joas Dieter 10 14
11 Fink Theodor 5 15
12 Werdich Simone 7 7
13 Willetal Stefan 17 5
14 Löffler Christine 15 11
15 Jaser Helmut 13 13
16 Schneider Rosmarie 11 4
17 Klein Heinz 19 4
18 Brenner Michael 14 5
19 Löffler Markus 20 5
20 Schaette Klaus 18 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 4
2 Niemann Heinrich 1 4
3 Semmelmann Jürgen 2 6
4 Lechler Hannelore 6 3
5 Badstieber Manuela 5 4
6 Burun Özlem 4 7

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 13
2 Stambusch Ralf 2 15
3 Brandl Werner 3 8
4 Glink Ludwig 4 3
5 Lerch Harald 12 7
6 Merkle Claudius 13 4
7 Thoma Timo 10 11
8 Leupold Albert 5 11
9 Findler Mareike 16 1
10 Kugler Daniela 7 4
11 Tippel Johann 14 8
12 Scheerer Josef 19 0
13 Wöllert Laura 17 1
14 Fritz Rainer 8 7
15 Mändle Ulrich 9 5
16 Feil Sabine 15 1
17 Iaconisi Antonio 18 6
18 Haugg Gerhard 11 3
19 Rupprecht Peter 20 0
20 Zinner Albert 6 8

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 25
2 Bruckmann Florian 1 34
3 Sander Valerie 3 25
4 Weidmann Ramona 6 24
5 Lorch Matthias 5 20
6 Lang Dominik 4 28
7 Eberl Christoph 7 11