21 - Briefwahl 21, Feuerwehrgerätehaus Burgau Mannschaftsraum1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 21 - Briefwahl 21, Feuerwehrgerätehaus Burgau Mannschaftsraum1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.097 26,9 %
GRÜNE 578 7,4 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.163 14,9 %
ABB 534 6,8 %
SPD 1.056 13,5 %
FDP/Freie Bürger 1.100 14,1 %
DIE LINKE 28 0,4 %
CWG 1.064 13,6 %
Die PARTEI 180 2,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 414 -
Ungültige Stimmen 12 2,9 %
Gültige Stimmen 7.800 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 466
2 Riß Monika 1 338
3 Hammerschmidt Manfred 2 148
4 Brucker Thorsten 3 139
5 Schmid Kathrin 8 76
6 Hafner Hubert 9 87
7 Mengele Michael 16 47
8 Huber Maria 5 109
9 Fritz Michael 4 112
10 Deininger Gabriele 19 27
11 Feistle Thomas 11 59
12 Nägele Peter 15 56
13 Kastner Ulrich 10 85
14 Wagner Sebastian 18 34
15 König Gerhard 12 68
16 Anhofer Günther 14 45
17 Burkhardt Bernd 20 21
18 Leitner Christian 17 27
19 Zech Anneliese 6 102
20 Sailer Josef 13 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 135
2 Lauber Peter 3 41
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 50
4 Lindner Robert 5 44
5 Peschkes Renate 4 52
6 Tobien Patrick 6 39
7 Söll Henriette 7 37
8 Endres Mathias 10 18
9 Knaak Franziska 11 19
10 Dirr Günter 11 37
11 Ringeisen Maria 8 40
12 Knaak Emanuel 14 13
13 Miller Michael 9 36
14 Schäffer Christian 13 17

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 242
2 Stöckle Harald 2 128
3 Häuser Heidi 1 170
4 Pektas Mehmet 9 30
5 Winkler Romina 11 22
6 Ruf Ulrich 3 81
7 Ruhland Werner 10 42
8 Pektas Dilara 19 15
9 Stöckle Beatrix 12 26
10 Schuster Franz 17 31
11 Barm Jutta 8 51
12 Fischer Helmut 13 40
13 Hagemann Uwe 15 34
14 Richter Uwe 14 23
15 Konrad Fabian 16 29
16 Kraus Maximilian 18 10
17 Pohlmann Wolfgang 20 18
18 Lang Karl 6 45
19 Schneider Wolfgang 4 56
20 Eiband Adalbert 7 70

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 139
2 Caliebe Detlef 2 64
3 Schneider Sabine 9 31
4 Schmidt Jürgen 11 16
5 Kohl Hubert 5 20
6 Spiller Michael 3 25
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 24
8 Göppel Daniel 13 16
9 Pfaffelhuber Susanne 18 12
10 Brenner Gerhard 15 8
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 24
12 Büttner Manfred 16 6
13 Rummeling Willy 4 36
14 Hindelang Anna-Maria 7 31
15 Berger Peter 17 9
16 Cengiz Özgür 19 2
17 Ljevsic Resad 20 3
18 Rausch Tony 8 27
19 Panella Leone 12 12
20 Caliebe Verena 6 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 298
2 Kramer Manfred 2 96
3 Gruber Maria-Theresa 10 29
4 Auinger Tobias 3 124
5 Paluk Ramona 11 21
6 Aschenbrenner Michael 4 33
7 Meder Simone 14 22
8 Grimm Volker 19 13
9 Ortner Maria 5 69
10 Pommer Jürgen 6 61
11 Linder Michaela 16 11
12 Balfanz Stefan 13 31
13 Jobst Marianne 12 36
14 Ehrlich Helmut 15 43
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 36
16 Böck Marcus 20 10
17 Langer Franziska 18 18
18 Merz Andreas 8 34
19 Purkart Judith 17 18
20 Ortner Friedrich sen. 9 53

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 329
2 Endris Dieter 2 91
3 Baur Sabrina 6 47
4 Brunner Christian 8 29
5 Mayländer Karlheinz 3 117
6 Eggstein Sigrid 4 79
7 Henle Thomas 12 33
8 Leihkauff Heinz jun. 16 20
9 Schubert Barbara 9 46
10 Joas Dieter 10 38
11 Fink Theodor 5 51
12 Werdich Simone 7 45
13 Willetal Stefan 17 26
14 Löffler Christine 15 27
15 Jaser Helmut 13 19
16 Schneider Rosmarie 11 35
17 Klein Heinz 19 17
18 Brenner Michael 14 23
19 Löffler Markus 20 12
20 Schaette Klaus 18 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 5
2 Niemann Heinrich 1 3
3 Semmelmann Jürgen 2 4
4 Lechler Hannelore 6 0
5 Badstieber Manuela 5 5
6 Burun Özlem 4 11

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 168
2 Stambusch Ralf 2 140
3 Brandl Werner 3 77
4 Glink Ludwig 4 70
5 Lerch Harald 12 28
6 Merkle Claudius 13 39
7 Thoma Timo 10 48
8 Leupold Albert 5 69
9 Findler Mareike 16 32
10 Kugler Daniela 7 34
11 Tippel Johann 14 35
12 Scheerer Josef 19 18
13 Wöllert Laura 17 25
14 Fritz Rainer 8 36
15 Mändle Ulrich 9 48
16 Feil Sabine 15 40
17 Iaconisi Antonio 18 35
18 Haugg Gerhard 11 43
19 Rupprecht Peter 20 24
20 Zinner Albert 6 55

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 36
2 Bruckmann Florian 1 50
3 Sander Valerie 3 29
4 Weidmann Ramona 6 18
5 Lorch Matthias 5 21
6 Lang Dominik 4 20
7 Eberl Christoph 7 6
Download der Grafik als SVG-Datei