22 - Briefwahl 22, Feuerwehrgerätehaus Burgau, Mannschaftsraum 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 22 - Briefwahl 22, Feuerwehrgerätehaus Burgau, Mannschaftsraum 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.010 26,1 %
GRÜNE 602 7,8 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.419 18,4 %
ABB 571 7,4 %
SPD 896 11,6 %
FDP/Freie Bürger 906 11,8 %
DIE LINKE 39 0,5 %
CWG 1.058 13,7 %
Die PARTEI 196 2,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 414 -
Ungültige Stimmen 14 3,4 %
Gültige Stimmen 7.697 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 428
2 Riß Monika 1 319
3 Hammerschmidt Manfred 2 163
4 Brucker Thorsten 3 113
5 Schmid Kathrin 8 83
6 Hafner Hubert 9 67
7 Mengele Michael 16 64
8 Huber Maria 5 105
9 Fritz Michael 4 125
10 Deininger Gabriele 19 36
11 Feistle Thomas 11 55
12 Nägele Peter 15 56
13 Kastner Ulrich 10 37
14 Wagner Sebastian 18 45
15 König Gerhard 12 48
16 Anhofer Günther 14 50
17 Burkhardt Bernd 20 36
18 Leitner Christian 17 52
19 Zech Anneliese 6 75
20 Sailer Josef 13 53

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 138
2 Lauber Peter 3 64
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 61
4 Lindner Robert 5 49
5 Peschkes Renate 4 58
6 Tobien Patrick 6 44
7 Söll Henriette 7 29
8 Endres Mathias 10 21
9 Knaak Franziska 11 15
10 Dirr Günter 11 21
11 Ringeisen Maria 8 38
12 Knaak Emanuel 14 12
13 Miller Michael 9 38
14 Schäffer Christian 13 14

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 302
2 Stöckle Harald 2 131
3 Häuser Heidi 1 186
4 Pektas Mehmet 9 40
5 Winkler Romina 11 47
6 Ruf Ulrich 3 124
7 Ruhland Werner 10 45
8 Pektas Dilara 19 19
9 Stöckle Beatrix 12 49
10 Schuster Franz 17 26
11 Barm Jutta 8 51
12 Fischer Helmut 13 43
13 Hagemann Uwe 15 38
14 Richter Uwe 14 57
15 Konrad Fabian 16 39
16 Kraus Maximilian 18 20
17 Pohlmann Wolfgang 20 26
18 Lang Karl 6 42
19 Schneider Wolfgang 4 73
20 Eiband Adalbert 7 61

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 156
2 Caliebe Detlef 2 66
3 Schneider Sabine 9 38
4 Schmidt Jürgen 11 21
5 Kohl Hubert 5 30
6 Spiller Michael 3 31
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 23
8 Göppel Daniel 13 17
9 Pfaffelhuber Susanne 18 11
10 Brenner Gerhard 15 15
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 17
12 Büttner Manfred 16 18
13 Rummeling Willy 4 17
14 Hindelang Anna-Maria 7 16
15 Berger Peter 17 12
16 Cengiz Özgür 19 10
17 Ljevsic Resad 20 3
18 Rausch Tony 8 21
19 Panella Leone 12 20
20 Caliebe Verena 6 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 192
2 Kramer Manfred 2 87
3 Gruber Maria-Theresa 10 19
4 Auinger Tobias 3 90
5 Paluk Ramona 11 27
6 Aschenbrenner Michael 4 60
7 Meder Simone 14 26
8 Grimm Volker 19 12
9 Ortner Maria 5 49
10 Pommer Jürgen 6 39
11 Linder Michaela 16 19
12 Balfanz Stefan 13 26
13 Jobst Marianne 12 29
14 Ehrlich Helmut 15 38
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 42
16 Böck Marcus 20 9
17 Langer Franziska 18 24
18 Merz Andreas 8 30
19 Purkart Judith 17 25
20 Ortner Friedrich sen. 9 53

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 254
2 Endris Dieter 2 114
3 Baur Sabrina 6 34
4 Brunner Christian 8 38
5 Mayländer Karlheinz 3 98
6 Eggstein Sigrid 4 88
7 Henle Thomas 12 17
8 Leihkauff Heinz jun. 16 12
9 Schubert Barbara 9 30
10 Joas Dieter 10 17
11 Fink Theodor 5 46
12 Werdich Simone 7 35
13 Willetal Stefan 17 19
14 Löffler Christine 15 18
15 Jaser Helmut 13 29
16 Schneider Rosmarie 11 18
17 Klein Heinz 19 8
18 Brenner Michael 14 10
19 Löffler Markus 20 8
20 Schaette Klaus 18 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 9
2 Niemann Heinrich 1 5
3 Semmelmann Jürgen 2 11
4 Lechler Hannelore 6 5
5 Badstieber Manuela 5 6
6 Burun Özlem 4 3

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 179
2 Stambusch Ralf 2 100
3 Brandl Werner 3 107
4 Glink Ludwig 4 93
5 Lerch Harald 12 31
6 Merkle Claudius 13 49
7 Thoma Timo 10 38
8 Leupold Albert 5 77
9 Findler Mareike 16 23
10 Kugler Daniela 7 46
11 Tippel Johann 14 19
12 Scheerer Josef 19 29
13 Wöllert Laura 17 34
14 Fritz Rainer 8 45
15 Mändle Ulrich 9 45
16 Feil Sabine 15 19
17 Iaconisi Antonio 18 25
18 Haugg Gerhard 11 49
19 Rupprecht Peter 20 15
20 Zinner Albert 6 35

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 38
2 Bruckmann Florian 1 40
3 Sander Valerie 3 35
4 Weidmann Ramona 6 16
5 Lorch Matthias 5 27
6 Lang Dominik 4 29
7 Eberl Christoph 7 11
Download der Grafik als SVG-Datei