25 - Briefwahl 25, Kapuziner-Halle (Gr. Saal)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 25 - Briefwahl 25, Kapuziner-Halle (Gr. Saal)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.287 29,5 %
GRÜNE 542 7,0 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.178 15,2 %
ABB 463 6,0 %
SPD 831 10,7 %
FDP/Freie Bürger 1.015 13,1 %
DIE LINKE 76 1,0 %
CWG 1.145 14,8 %
Die PARTEI 215 2,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 430 -
Ungültige Stimmen 23 5,3 %
Gültige Stimmen 7.752 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 471
2 Riß Monika 1 428
3 Hammerschmidt Manfred 2 149
4 Brucker Thorsten 3 144
5 Schmid Kathrin 8 59
6 Hafner Hubert 9 76
7 Mengele Michael 16 49
8 Huber Maria 5 133
9 Fritz Michael 4 136
10 Deininger Gabriele 19 38
11 Feistle Thomas 11 53
12 Nägele Peter 15 57
13 Kastner Ulrich 10 90
14 Wagner Sebastian 18 43
15 König Gerhard 12 63
16 Anhofer Günther 14 60
17 Burkhardt Bernd 20 40
18 Leitner Christian 17 45
19 Zech Anneliese 6 80
20 Sailer Josef 13 73

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 115
2 Lauber Peter 3 51
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 45
4 Lindner Robert 5 38
5 Peschkes Renate 4 35
6 Tobien Patrick 6 28
7 Söll Henriette 7 37
8 Endres Mathias 10 29
9 Knaak Franziska 11 28
10 Dirr Günter 11 22
11 Ringeisen Maria 8 51
12 Knaak Emanuel 14 14
13 Miller Michael 9 24
14 Schäffer Christian 13 25

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 260
2 Stöckle Harald 2 148
3 Häuser Heidi 1 189
4 Pektas Mehmet 9 42
5 Winkler Romina 11 35
6 Ruf Ulrich 3 86
7 Ruhland Werner 10 32
8 Pektas Dilara 19 10
9 Stöckle Beatrix 12 44
10 Schuster Franz 17 11
11 Barm Jutta 8 45
12 Fischer Helmut 13 26
13 Hagemann Uwe 15 24
14 Richter Uwe 14 25
15 Konrad Fabian 16 41
16 Kraus Maximilian 18 11
17 Pohlmann Wolfgang 20 7
18 Lang Karl 6 51
19 Schneider Wolfgang 4 57
20 Eiband Adalbert 7 34

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 139
2 Caliebe Detlef 2 55
3 Schneider Sabine 9 19
4 Schmidt Jürgen 11 15
5 Kohl Hubert 5 33
6 Spiller Michael 3 13
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 19
8 Göppel Daniel 13 9
9 Pfaffelhuber Susanne 18 9
10 Brenner Gerhard 15 23
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 12
12 Büttner Manfred 16 1
13 Rummeling Willy 4 21
14 Hindelang Anna-Maria 7 26
15 Berger Peter 17 12
16 Cengiz Özgür 19 6
17 Ljevsic Resad 20 1
18 Rausch Tony 8 22
19 Panella Leone 12 12
20 Caliebe Verena 6 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 190
2 Kramer Manfred 2 152
3 Gruber Maria-Theresa 10 25
4 Auinger Tobias 3 76
5 Paluk Ramona 11 17
6 Aschenbrenner Michael 4 50
7 Meder Simone 14 17
8 Grimm Volker 19 23
9 Ortner Maria 5 40
10 Pommer Jürgen 6 36
11 Linder Michaela 16 20
12 Balfanz Stefan 13 15
13 Jobst Marianne 12 20
14 Ehrlich Helmut 15 17
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 42
16 Böck Marcus 20 13
17 Langer Franziska 18 19
18 Merz Andreas 8 34
19 Purkart Judith 17 15
20 Ortner Friedrich sen. 9 10

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 326
2 Endris Dieter 2 96
3 Baur Sabrina 6 23
4 Brunner Christian 8 21
5 Mayländer Karlheinz 3 125
6 Eggstein Sigrid 4 70
7 Henle Thomas 12 34
8 Leihkauff Heinz jun. 16 18
9 Schubert Barbara 9 20
10 Joas Dieter 10 18
11 Fink Theodor 5 59
12 Werdich Simone 7 17
13 Willetal Stefan 17 20
14 Löffler Christine 15 24
15 Jaser Helmut 13 33
16 Schneider Rosmarie 11 31
17 Klein Heinz 19 17
18 Brenner Michael 14 31
19 Löffler Markus 20 13
20 Schaette Klaus 18 19

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 9
2 Niemann Heinrich 1 19
3 Semmelmann Jürgen 2 10
4 Lechler Hannelore 6 10
5 Badstieber Manuela 5 10
6 Burun Özlem 4 18

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 218
2 Stambusch Ralf 2 114
3 Brandl Werner 3 89
4 Glink Ludwig 4 59
5 Lerch Harald 12 31
6 Merkle Claudius 13 47
7 Thoma Timo 10 44
8 Leupold Albert 5 79
9 Findler Mareike 16 38
10 Kugler Daniela 7 61
11 Tippel Johann 14 44
12 Scheerer Josef 19 31
13 Wöllert Laura 17 28
14 Fritz Rainer 8 38
15 Mändle Ulrich 9 43
16 Feil Sabine 15 38
17 Iaconisi Antonio 18 25
18 Haugg Gerhard 11 39
19 Rupprecht Peter 20 13
20 Zinner Albert 6 66

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 39
2 Bruckmann Florian 1 45
3 Sander Valerie 3 39
4 Weidmann Ramona 6 28
5 Lorch Matthias 5 21
6 Lang Dominik 4 28
7 Eberl Christoph 7 15
Download der Grafik als SVG-Datei