26 - Briefwahl 26, Kapuzinerhalle (Gr. Saal)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgau 2020, 26 - Briefwahl 26, Kapuzinerhalle (Gr. Saal)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:02:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.017 24,7 %
GRÜNE 687 8,4 %
FREIE WÄHLER / FWV 1.253 15,4 %
ABB 623 7,6 %
SPD 1.067 13,1 %
FDP/Freie Bürger 1.092 13,4 %
DIE LINKE 96 1,2 %
CWG 1.029 12,6 %
Die PARTEI 297 3,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 426 -
Ungültige Stimmen 9 2,1 %
Gültige Stimmen 8.161 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brenner Martin 7 434
2 Riß Monika 1 333
3 Hammerschmidt Manfred 2 162
4 Brucker Thorsten 3 121
5 Schmid Kathrin 8 110
6 Hafner Hubert 9 73
7 Mengele Michael 16 26
8 Huber Maria 5 86
9 Fritz Michael 4 112
10 Deininger Gabriele 19 29
11 Feistle Thomas 11 67
12 Nägele Peter 15 55
13 Kastner Ulrich 10 84
14 Wagner Sebastian 18 36
15 König Gerhard 12 61
16 Anhofer Günther 14 52
17 Burkhardt Bernd 20 18
18 Leitner Christian 17 45
19 Zech Anneliese 6 57
20 Sailer Josef 13 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kuhnert Eveline 1 155
2 Lauber Peter 3 64
3 Nahirni-Vogg Ramona 2 72
4 Lindner Robert 5 51
5 Peschkes Renate 4 52
6 Tobien Patrick 6 46
7 Söll Henriette 7 38
8 Endres Mathias 10 23
9 Knaak Franziska 11 33
10 Dirr Günter 11 24
11 Ringeisen Maria 8 36
12 Knaak Emanuel 14 26
13 Miller Michael 9 50
14 Schäffer Christian 13 17

FREIE WÄHLER / FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barm Konrad 5 274
2 Stöckle Harald 2 119
3 Häuser Heidi 1 147
4 Pektas Mehmet 9 55
5 Winkler Romina 11 58
6 Ruf Ulrich 3 85
7 Ruhland Werner 10 37
8 Pektas Dilara 19 22
9 Stöckle Beatrix 12 30
10 Schuster Franz 17 28
11 Barm Jutta 8 42
12 Fischer Helmut 13 32
13 Hagemann Uwe 15 26
14 Richter Uwe 14 42
15 Konrad Fabian 16 21
16 Kraus Maximilian 18 30
17 Pohlmann Wolfgang 20 34
18 Lang Karl 6 43
19 Schneider Wolfgang 4 78
20 Eiband Adalbert 7 50

ABB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Hermann 1 178
2 Caliebe Detlef 2 52
3 Schneider Sabine 9 15
4 Schmidt Jürgen 11 22
5 Kohl Hubert 5 39
6 Spiller Michael 3 21
7 Brenner-Rummeling Amelie 10 26
8 Göppel Daniel 13 15
9 Pfaffelhuber Susanne 18 13
10 Brenner Gerhard 15 18
11 Hegele-Caliebe Andreas 14 13
12 Büttner Manfred 16 24
13 Rummeling Willy 4 50
14 Hindelang Anna-Maria 7 31
15 Berger Peter 17 12
16 Cengiz Özgür 19 3
17 Ljevsic Resad 20 5
18 Rausch Tony 8 19
19 Panella Leone 12 37
20 Caliebe Verena 6 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wenni-Auinger Martina 1 222
2 Kramer Manfred 2 127
3 Gruber Maria-Theresa 10 43
4 Auinger Tobias 3 118
5 Paluk Ramona 11 36
6 Aschenbrenner Michael 4 41
7 Meder Simone 14 26
8 Grimm Volker 19 16
9 Ortner Maria 5 73
10 Pommer Jürgen 6 48
11 Linder Michaela 16 17
12 Balfanz Stefan 13 24
13 Jobst Marianne 12 33
14 Ehrlich Helmut 15 26
15 Jendruscsik-Just Nicole 7 34
16 Böck Marcus 20 23
17 Langer Franziska 18 23
18 Merz Andreas 8 69
19 Purkart Judith 17 24
20 Ortner Friedrich sen. 9 44

FDP/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blaschke Herbert 1 363
2 Endris Dieter 2 107
3 Baur Sabrina 6 75
4 Brunner Christian 8 27
5 Mayländer Karlheinz 3 125
6 Eggstein Sigrid 4 71
7 Henle Thomas 12 12
8 Leihkauff Heinz jun. 16 21
9 Schubert Barbara 9 26
10 Joas Dieter 10 19
11 Fink Theodor 5 39
12 Werdich Simone 7 72
13 Willetal Stefan 17 18
14 Löffler Christine 15 12
15 Jaser Helmut 13 21
16 Schneider Rosmarie 11 24
17 Klein Heinz 19 10
18 Brenner Michael 14 29
19 Löffler Markus 20 9
20 Schaette Klaus 18 12

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechler Martin 3 19
2 Niemann Heinrich 1 17
3 Semmelmann Jürgen 2 18
4 Lechler Hannelore 6 16
5 Badstieber Manuela 5 12
6 Burun Özlem 4 14

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rupprecht Frank 1 214
2 Stambusch Ralf 2 113
3 Brandl Werner 3 69
4 Glink Ludwig 4 76
5 Lerch Harald 12 16
6 Merkle Claudius 13 21
7 Thoma Timo 10 26
8 Leupold Albert 5 35
9 Findler Mareike 16 38
10 Kugler Daniela 7 43
11 Tippel Johann 14 19
12 Scheerer Josef 19 20
13 Wöllert Laura 17 48
14 Fritz Rainer 8 55
15 Mändle Ulrich 9 51
16 Feil Sabine 15 39
17 Iaconisi Antonio 18 20
18 Haugg Gerhard 11 66
19 Rupprecht Peter 20 24
20 Zinner Albert 6 36

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sander Wolfgang 2 34
2 Bruckmann Florian 1 85
3 Sander Valerie 3 35
4 Weidmann Ramona 6 29
5 Lorch Matthias 5 46
6 Lang Dominik 4 48
7 Eberl Christoph 7 20
Download der Grafik als SVG-Datei